近期浙江省工商业联合会公布了2021浙江民营200强企业排行榜的榜单,根据榜单显示,阿里巴巴、吉利控股、荣盛控股分别位列榜单的前三位,青山控股、恒逸集团、海亮集团、多弗国际控股、天能控股、超威集团和万向集团排名榜单的第四至第十位。
按照浙江民营企业的地域分布来看,企业主要集中在浙江的10个市中,杭州、宁波和绍兴市上榜的企业排名前三位,各上榜55、24、22,光杭州的上榜企业就占据了榜单的四分之一,温州上榜13家企业,嘉兴上榜10家企业,台州市上榜8家企业,湖州市上榜6家企业,金华、丽水和舟山市各上榜3家企业。
本次排名前两百的浙江省民营企业,营业收入累计达7.57万亿元,相较上年同比增长了19.72%;有32家企业的营业收入超500亿元,其中还有14家企业的营业收入超千亿元。这200家企业中有6家企业入围世界500强,还有96家企业入围中国民营企业500强。
2021年浙江省民营企业200强排行榜
| 2021浙江民营企业200强排行榜 | |||
| 排名 | 企业名称 | 城市 | 区县 |
| 1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
| 2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 4 | 青山控股集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
| 5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 6 | 海亮集团有限公司 、 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 7 | 多弗国际控股集团有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
| 8 | 天能控股集团有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
| 9 | 超威集团 | 湖州市 | 长兴县 |
| 10 | 万向集团公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 11 | 中天控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 12 | 传化集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 13 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
| 14 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波市 | 江北区 |
| 15 | 正泰集团股份有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
| 16 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波市 | 勤州区 |
| 17 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
| 18 | 中国佳源控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
| 19 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 20 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 21 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 郢州区 |
| 22 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
| 23 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波市 | 郢州区 |
| 24 | 德力西集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
| 25 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 26 | 淅江富冶集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
| 27 | 远大物产集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
| 28 | 闾泰通讯股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
| 29 | 红狮控股集团有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
| 30 | 祥生实业集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 31 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 32 | 富通集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
| 33 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 34 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波市 | 勤州区 |
| 35 | 人民电器集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
| 36 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
| 37 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 38 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
| 39 | 森马集团有限公司 | 温州市 | 瓯海区 |
| 40 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 41 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
| 42 | 金田阳光投资集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 43 | 得力集团有限公司 | 宁波市 | 万海县 |
| 44 | 舜宇集团有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
| 45 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 46 | 利时集团股份有限公司 | 宁波市 | 15州区 |
| 47 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
| 48 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 49 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
| 50 | 华峰集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
| 51 | 上海韵达货运有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
| 52 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 53 | 花园集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
| 54 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
| 55 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
| 56 | 伟星集团有限公司 | 台州市 | 临海市 |
| 57 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
| 58 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 59 | 淅江元立金属制品集团有限公司 | 丽水市 | 遂昌县 |
| 60 | 西子联合控股有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 61 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 62 | 亚厦控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 63 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 64 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 65 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州市 | 路桥区 |
| 66 | 鸿翔控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 海丁市 |
| 67 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 68 | 万洋集团有限公司 | 温州市 | 鹿城区 |
| 69 | 和涧集团有限公司 | 舟山市 | 普陀区 |
| 70 | 美欣达集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
| 71 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
| 72 | 海外海集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
| 73 | 天洁集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 74 | 华立集团股份有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
| 75 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 76 | 致远控股集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
| 77 | 淅江富春江通信集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
| 78 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
| 79 | 西子国际控股有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
| 80 | 泰地控股集团有限公司 | 杭州市 | 拱缝区 |
| 81 | 法派服饰股份有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
| 82 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 83 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波市 | 郢州区 |
| 84 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 85 | 德华集团控股股份有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
| 86 | 胜达集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 87 | 浙江中南建设集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 88 | 大自然钢业集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
| 89 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水市 | 莲都区 |
| 90 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
| 91 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 92 | 奥康集团有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
| 93 | 小鼎能源有限公司 | 舟山市 | 定海区 |
| 94 | 恒尊集团有限公司 | 舟山市 | 普陀区 |
| 95 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州市 | 拱暨区 |
| 96 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 97 | 国强建设集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
| 98 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
| 99 | 天颂建设集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
| 100 | 公元塑业集团有限公司 | 台州市 | 黄岩区 |
| 154 | 博威集团有限公司 | 宁波市 | 勤州区 |
| 155 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
| 156 | 金帝联合控股集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 157 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
| 158 | 淅江肮民实业集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 159 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 160 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
| 161 | 百盛联合集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
| 162 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
| 163 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
| 164 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
| 165 | 罗蒙集团股份有限公司 | 宁波市 | 奉化区 |
| 166 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
| 167 | 万凯新材料股份有限公司 | 嘉兴市 | 海宇市 |
| 168 | 开氏集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 169 | 三元控股集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 170 | 万向三农集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 171 | 杭萧钢构股份有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
| 172 | 富涧控股集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 173 | 杭州东华捱条集团有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
| 174 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
| 175 | 众安集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 176 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
| 177 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
| 178 | 浙江华瑞集团有限公司 | 杭州市 | 肃山区 |
| 179 | 淅江中富建筑集团股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 180 | 浙江力博控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 181 | 浙江中超建设集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 182 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
| 183 | 淅江长城电子科技集团有限公司 | 湖州市 | 南治区 |
| 184 | 兆山集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 185 | 力晶联软控股集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
| 186 | 网筑投资管理有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 187 | 浙江元垄控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 188 | 浙江宇恒建筑劳务有限公司 | 宁波市 | 勤州区 |
| 189 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
| 190 | 浙江华海药业股份有限公司 | 台州市 | 临海市 |
| 191 | 仟金顶网络科技有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
| 192 | 杭州天和建设集团有限公司 | 杭州市 | 拱缝区 |
| 193 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 台州市 | 天台县 |
| 194 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 秀洲区 |
| 195 | 淅江华达集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
| 196 | 浙江力里物股份有限公司 | 金华市 | 婺城区 |
| 197 | 宁波富德能源有限公司 | 宁波市 | 镇海区 |
| 198 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 丽水市 | 云和县 |
| 199 | 华汇建设集团有限公司 | 绍兴市 | 竦州市 |
| 200 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 海盐县 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1037.html,转载请注明出处。
请先 !