近期举办的第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼,在会上发布了中国半导体企业100强排行榜,在这份半导体榜单中,华为海思、韦尔半导体、智芯微、闻泰科技、紫光展锐、中兴微、长江存储、兆易创新、士兰微和长鑫存储排名1至10位。其中排名前十的闻泰科技、兆易创新和士兰微均为上市企业;在2021北京上市公司市值排行榜中显示,兆易创新以市值1173.69亿元排名第35位;
2021年半导体企业100强排行榜
| 2021年中国半导体企业100强 | |
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 华为海思 |
| 2 | 韦尔半导体 |
| 3 | 智芯微 |
| 4 | 闾泰科技 |
| 5 | 紫光展锐 |
| 6 | 中兴微 |
| 7 | 长江存储 |
| 8 | 兆易创新 |
| 9 | 士兰微 |
| 10 | 长鑫存储 |
| 11 | 格科微 |
| 12 | 华大半导体 |
| 13 | 集创北方 |
| 14 | 汇顶 |
| 15 | 北京君正 |
| 16 | 紫光国微 |
| 17 | 矽力杰 |
| 18 | 晶晨半导体 |
| 19 | 卓胜微 |
| 20 | 唯捷创芯 |
| 21 | 歌尔微电子 |
| 22 | 杰理科技 |
| 23 | 瑞芯微 |
| 24 | 晶丰明源 |
| 25 | 复旦微 |
| 26 | 比亚迪半导体 |
| 27 | 国科微 |
| 28 | 艾为电子 |
| 29 | 国博电子 |
| 30 | 圣邦微电子 |
| 31 | 全志科技 |
| 32 | 翱捷科技 |
| 33 | 吉林华微 |
| 34 | 富瀚微 |
| 35 | 思特威 |
| 36 | 昂宝电子 |
| 37 | 恒玄科技 |
| 38 | 斯达半导体 |
| 39 | 富满微电子 |
| 40 | 新洁能 |
| 41 | 中颖电子 |
| 42 | 明微电子 |
| 43 | 上海贝岭 |
| 44 | 思瑞浦 |
| 45 | 乐鑫信息 |
| 46 | 昂瑞微 |
| 47 | 中科蓝讯 |
| 48 | 景嘉微 |
| 49 | 海光信息 |
| 50 | 龙芯中科 |
| 51 | 普冉股份 |
| 52 | 博通集成 |
| 53 | 华润微 |
| 54 | 东芯股份 |
| 55 | 瑞声科技 |
| 56 | 中微半导体 |
| 57 | 小华半导体 |
| 58 | 天德锌 |
| 59 | 瑞能半导体 |
| 60 | 新相微 |
| 61 | 飞猥科技 |
| 62 | 南芯半导体 |
| 63 | 南麟电子 |
| 64 | 纳芯微 |
| 65 | 艾派克 |
| 66 | 芯朋微 |
| 67 | 力芯微 |
| 68 | 必易微 |
| 69 | 英集芯 |
| 70 | 慧智微电子 |
| 71 | 芯海科技 |
| 72 | 东微半导体 |
| 73 | 澜起科技 |
| 74 | 创崔通信 |
| 75 | 微源半导体 |
| 76 | 安路科技 |
| 77 | 恒烁半导体 |
| 78 | 聚辰半导体 |
| 79 | 炬芯科技 |
| 80 | 国民技术 |
| 81 | 东软载波 |
| 82 | 得一微电子 |
| 83 | 美泰电子 |
| 84 | 希获微 |
| 85 | 矽睿科技 |
| 86 | 铤泉光电 |
| 87 | 东科半导体 |
| 88 | 四维图新 |
| 89 | 敏芯微电子 |
| 90 | 峰昭科技 |
| 91 | 昆腾微 |
| 92 | 塞微微 |
| 93 | 奥比中光 |
| 94 | 杭州国芯 |
| 95 | 帝奥微 |
| 96 | 美新半导体 |
| 97 | 振芯科技 |
| 98 | 大唐电信 |
| 99 | 龙腾半导体 |
| 100 | 力合微 |
素材湾 - 分享精品教程和短视频等各种资源素材
你可能感兴趣的资源:
原文链接:https://www.wkfco.com/zatan/1038.html,转载请注明出处。
请先 !